Contrôle radiographique
La radiographie est définie comme étant un examen qui utilise un faisceau de rayonnements ionisants X et γ pénétrants, dirigés vers la pièce à inspecter. Suivant la nature et la géométrie de la pièce, une partie du faisceau est absorbée par la matière et/ou déviée.
Caractiristique
La radiographie est définie comme étant un examen qui utilise un faisceau de rayonnements ionisants X et γ pénétrants, dirigés vers la pièce à inspecter. Suivant la nature et la géométrie de la pièce, une partie du faisceau est absorbée par la matière et/ou déviée.
Derrière la pièce, un film sensible à ce type de rayonnement est placé afin de mettre en évidence le phénomène d’absorption. Une image est ainsi créée à partir de l’intensité de la radiation et les variations d’intensité sont donc observées. Ces variations donnent une représentation de la constitution de la structure (interne et externe) de la pièce inspectée.
Cette méthode présente l’avantage de fournir des images directement exploitables, toutefois, l’interprétation des images demande un fort niveau d’expertise de la part des inspecteurs. De plus, cette méthode impose des conditions de sécurité pour les travailleurs et l’environnement, qui rendent son utilisation en industrie difficile.
NOM & PRENOM | Diplôme Académique | RT |
---|---|---|
AGOUNI KACI Akli | INSPCTEUR NII | N.II |
AMRAOUI Abdelkader | RADIOLOGUE NI | N.I |
AZZOUG Mohamed | Master 2 G.M | N.II |
BENABBAS Fayçal | LICENCE ELECTRONIQUE | N.II |
BENDJEMIA Mohamed | INSPCTEUR NII | N.II |
BENGA Réda | ING D’ETAT MINES ET METALLURGIER | N.II |
BENSAFIA Lakhedar | DEUA EN GENIE MECANIQUE | N.II |
BENYGHZER Adel | INGENIEUR ELECTRONIQUE | N.II |
BESSALAH Amirouche | INGENIEUR ELECTRONIQUE | N.II |
BOUAITA RABAH | INGENIEUR ELECTROMICANIQUE | N.II |
BOUAZIZ Moussa | ARCHITECTEUR | N.II |
BOUGHARNOUT Ahmed | LICENCE GENIE MECANIQUE | N.II |
BOUILEF Hamid | ING EN GENIE MECANIQUE | N.II |
BOUKHARI Tahar | INSPCTEUR NII | N.II |
BOUNATIRO Med Hatem | ING EN GENIE MECANIQUE | N.II |
BOUTESLDJA Ahmed | ING EN GENIE MECANIQUE | N.I |
BOUZID Kamel | RADIOLOGUE NI | N.I |
CHAKIR Ramzi | MASTER METALURGIE | N.II |
CHATTOUH Med Amine | ING EN GENIE MECANIQUE | N.I |
CHAYANI Amine | T.S EN ELECTRONIQUE | N.I |
CHENAFI Sabri | RADIOLOGUE NI | N.II |
DENDANI Abdelkader | INSPCTEUR NII | N.I |
BOUDJADI Med Zakaria | LICENCE GENIE MECANIQUE | N.II |
FELLAH Oualid Tahar | ING METALLURGIE | N.II |
FRIDI Hichem | ING EN GENIE MECANIQUE | N.II |
GHANEM Yassine | MASTER EN MECANIQUE | N.II |
HANDI Mohamed | LICENCE EN GENIE INDUSTRIEL | N.II |
IKERLEF ISHOUF Abdelhalim | INGENIEUR ELECTRONIQUE | N.II |
ISSAD Mustapha | INSPCTEUR NII | N.I |
KALI Abdennour | ING EN GENIE MECANIQUE | N.II |
LARDJANE Daoud | INGENIEUR ELECTRONIQUE | N.II |
MADANI Mohamed | INSPCTEUR NII | N.II |
MAHDI Yasser | MASTER GENIE MECANIQUE | N.I |
MAHDJOUB Seddik | RADIOLOGUE NI | N.I |
MESSAI Toufik | ING TECHNO DU VERRE | N.II |
RAMDANI Laid | ING ELECTRONIQUE | N.II |
REGGAD Walid | ING METALLURGIE | N.I |
SAADI Abdelaziz | RADIOLOGUE NI | N.I |
TITOUCHINE Mohamed | ING METALLURGIE | N.I |
YAGOUB Abdelhamid | RADIOLOGUE NI | N.I |
- SNIC
- Unité de Chelghoum Laid
- Unité de Sour El Ghozlan
- Unite de Mila
- Unité de Maghnia
- Unité d’Ain Témouchent
- Unité de Sig
- Unité de Souk Ahras
- SONATRACH
- Réseau Transport Ouest
- Pipeline Gassi-TouilHassi-Méssaoud
- ENCC
- Cimenterie de Sour El Ghouzlane
- Cimenterie de Hamma Bouziane
- Cimenterie d’Ain Touta
- HYDROTRANSFERT Barrage safsaf
- ERCO UST Oran
- SNLB Unité de Beni-saf
- ORLAC
- Unite de Blida
- Unité d’El Arib
- ECFERAL Cuves en acier inoxydable
- SNVI Sellettes en Fonte
- SAIDAL Unité Antibiotique de Médéa
- CEPSA Station RKF
- SONAHESS EL GASSI